( )内は消費税別
| 項目 | 基本料金 | 時間外料金 | ||
| 1日料金 | 半日料金 | |||
| 平日 | 土・日・祝日 | 9:00~18:00の間の 連続した7時間以内の利用 | 1時間あたり | |
| 8:00~22:00の間の 14時間以内の利用 | ||||
| スポーツイベント | 11,000,000円 (10,000,000円) | 12,100,000円 (11,000,000円) | - | 330,000円 (300,000円) | 
| コンサート | 11,000,000円 (10,000,000円) | 12,100,000円 (11,000,000円) | - | |
| 展示会・見本市 | 5,500,000円 (5,000,000円) | 6,600,000円 (6,000,000円) | - | 165,000円 (150,000円) | 
| 集会・運動会 | 5,500,000円 (5,000,000円) | 6,600,000円 (6,000,000円) | 3,300,000円 (3,000,000円) | |
| アマスポーツ(有料催事) | 3,300,000円 (3,000,000円) | 同左 | 1,650,000円 (1,500,000円) | 110,000円 (100,000円) | 
| アマスポーツ(無料催事) | 2,200,000円 (2,000,000円) | 1,100,000円 (1,000,000円) | ||
■上記はドーム内のグラウンド、スタンド客席(ただし当社が指定する特定施設を除く)の利用料金です。
■時間外料金は、上記基本料金設定時間外の利用について、1時間単位で加算されます。半日利用時の時間外利用はできません。
■基本照明・空調費は基本料金に含まれます。ただし、時間外空調費、付帯設備使用料、その他電話通話料などの実費料金は含まれません。半日料金の中に空調費は含まれません。
■各項目とも、準備および撤去、清掃の目的で利用する場合の料金は 、上記1日料金(平日)の半額です。ただし、半日利用においては準備・撤去日の利用はできません。
■催事がどの項目に該当するかについては、お問い合わせください。
